◆TSMC標準IC パッケージ ラインナップ
| 形状 | タイプ※ | ピン数 | 本体寸法 |
リード含む 外形寸法 |
高さ | リードピッチ | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QFP | CQFP | 64 | 20.0×14.0 | 24.0x18.0 | typ.2.99 | 1.00 | CQFP64a |
| CQFP | 80 | 20.0×14.0 | 24.0×18.0 | typ.2.99 | 0.80 | CQFP80a | |
| CQFP | 100 | 20.0×14.0 | 24.0×18.0 | typ.2.99 | 0.65 | CQFP100a | |
| CQFP | 120 | 27.2x27.2 | 31.2x31.2 | typ.3.25 | 0.80 | CQFP120a | |
| CQFP | 128 | 28.0x28.0 | 32.0x32.0 | typ.3.25 | 0.80 | CQFP128a | |
| CQFP | 144 | 27.2x27.2 | 31.2x31.2 | typ.3.25 | 0.65 | CQFP144a | |
| CQFP | 160 | 27.2x27.2 | 31.2x31.2 | typ.3.25 | 0.65 | CQFP160a | |
| PGA | CQFP | 208 | 27.2x27.2 | 31.2x31.2 | typ.3.25 | 0.50 | CQFP208a |
| CPGA | 68(Cavity-Up) |
27.9x27.9
|
− | typ.3.43 | 2.54 | CPGA68ua | |
| CPGA | 68(Cavity-Down) |
27.9x27.9
|
− | typ.3.18 | 2.54 | CPGA68da | |
| CLCC | CLCC | 44 | 16.5x16.5 | − | typ.1.65 | 1.27 | CLCC44a |
| CLCC | 68 | 24.1x24.1 | − | typ.2.03 | 1.27 | CLCC68a | |
| CLCC | 84 | 29.2x29.2 | − | typ.2.03 | 1.27 | CLCC84a |
(単位:mm)