トッパンは、TSMCのCyberShuttle Alliance Program パートナーとして、最先端テクノロジを含むLSI試作サービスを提供します。
| 40nm | 65nm | 90nm | 0.13um | 0.18um | 0.25um | 0.35um | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logic General Purpose | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Logic Low Power | ● | ● | ● | ● | |||
| Logic Low Voltage | ● | ● | |||||
| Mixed-Signal/RF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CMOS Image Sensor General Purpose | ● | ||||||
| Emb Flash | ● | ||||||
| Emb 1TRAM General Purpose | ● | ||||||
| Emb 1TRAM Loe Voltage | ● | ||||||
| SiGe-BiCMOS | ● | ||||||
| 数量単位 | 100 | 40/100 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| ブロックサイズ単位 | 12㎟ | 16㎟ | 25㎟ | 25㎟ | 25㎟ | 25㎟ |
◇記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。