| 低面積版 | 高速版 | |
|---|---|---|
| ゲート数 | 206Kgate | 285Kgate |
| 動作周波数 | 500MHz | 555MHz |
| レイテンシ | 56sample | 64sample |
| 復号速度 | 2Gbps | 2.2Gbps |
| 信号名 | 説明 | |
|---|---|---|
| 入力 | ICLK | クロック |
| IXRST | 非同期リセット | |
| IDATA0[n-1:0] | tサンプル入力データ | |
| IDATA1[n-1:0] | t-1サンプル入力データ | |
| IDATA2[n-1:0] | t-2サンプル入力データ | |
| IDATA3[n-1:0] | t-3サンプル入力データ | |
| IPR_A[m-1:0] | 伝達関数係数A | |
| IPR_B[m-1:0] | 伝達関数係数B | |
| IPR_C[m-1:0] | 伝達関数係数C | |
| IPR_D[m-1:0] | 伝達関数係数D | |
| 出力 | ODATA[3:0] | ビタビ復号結果 |
◆ご要望により、下記カスタマイズも可能です。
◇記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。