◆アナログ、ミックスドシグナル系
| 製品 | プロセス | チップサイズ | 納入形態 |
|---|---|---|---|
| 磁気センサースイッチ | 0.35um MS | 0.6mm×0.6mm | ウェハ |
| イメージセンサ(CIS,赤外線) | 0.18um MS | 13.0mm×0.8mm | ウェハ |
| RF フロントエンドIC | 0.50um RF | 2.0mm×2.0mm | QFN48 |
| 電源制御IC | 0.25um HV(40V) | 4.0mm×2.0mm | TSSOP24 |
| 表示ドライバ(LED,他) | 0.25um HV(40V) | 14.8mm×4.5mm | COF321 |
| チューナIC | 0.18um SiGe | 3.2mm×3.2mm | QFN48 |
| 大規模ネットワーク用 IC | 0.18um SiGe | 15.0mm×15.0mm | CPGA545 |
◆デジタル系
| 製品 | プロセス | チップサイズ | 納入形態 |
|---|---|---|---|
| 汎用プリンタ用コントローラ | 0.25um LOGIC | 7.3mm×7.3mm | PBGA484 |
| 汎用SD-IOコントローラ | 0.25um LOGIC | 3.2mm×3.2mm | BGA85 |
| 汎用SD-HOSTコントローラ | 0.35um MS | 2.2mm×2.4mm | LQFP64 |
| 車載用液晶パネルコントローラ | 0.13um LOGIC | 9.0mm×9.0mm | BGA644 |
| 医療機器用画像コントローラ | 0.18um LOGIC | 10.0mm×10.0mm | FBGA540 |